No. | 播種日 | |
1 | 2020/8/5 | → |
2 | 2020/8/5 | → |
3 | 2020/8/30 | → |
4 | 2020/8/30 | → |
5 | 2020/10/29 | → |
6 | 2020/10/29 | → |
7 | 2020/11/22 | → |
8 | 2020/11/22 | → |
9 | 2021/2/18 | → |
10 | 2021/3/18 | → |
11 | 2021/4/1 | → |
12 | 2021/4/19 | → |
13 | 2021/5/29 | → |
14 | 2021/8/6 | → |
15 | 2021/10/5 | → |
16 | 2022/2/21 | → |
17 | 2022/3/23 | → |
18 | 2022/4/16 | → |
19 | 2022/4/29 | → |
20 | 2022/5/29 | → |
21 | 2022/6/3 | → |
22 | 2022/6/5 | → |
23 | 2022/6/7 | → |
24 | 2022/6/10 | → |
25 | 2022/6/11 | → |
26 | 2022/8/2 | → |
27 | 2022/8/10 | → |
栽培コード: | ___ |
播種: | 2020/8/5 |
___: | ビオラ‘F1フルーナ・レッドブロッチ’ |
___: | パンジー‘よく咲くスミレ・パイナップル’ |
___: | ビオラ‘ピエナ・ミックス’ |
___: | ビオラ‘ピエナ・ブラック’ |
2020/8/14: 9日目 |
栽培コード: | ___ |
播種: | 2020/8/5 |
___: | パンジー‘よく咲くスミレ・カシス’ |
___: | パンジー‘よく咲くスミレ・ブルーハワイ’ |
___: | パンジー‘よく咲くスミレ・ライチver2’ |
___: | パンジー‘よく咲くスミレ・ミルクセーキ’ |
___: | パンジー‘よく咲くスミレ・ロゼ’ |
___: | パンジー‘パシオ・ビーコン’ |
___: | パンジー‘パシオ・いちごみるく’ |
100: | ハボタン(混合袋) |
2020/8/14: 9日目 |
栽培コード: | 101〜104 |
播種: | 2020/8/30 |
101: | アリッサム_3種 |
102: | ‘ノースポール’ |
103: | キンギョソウ |
104: | シロクマクン |
栽培コード: | 105〜107 |
播種: | 2020/8/30 |
105: | リーフレタス |
106: | ‘ブラックボール’ |
107: | タマネギ‘春いちばん’ |
栽培コード: | 101〜107 |
播種: | 2020/10/29 |
101: | ネモフイラ‘ペニーブラック’ |
102: | レタス‘リバー・グリーン’ |
103: | ネモフイラ‘スノー’ |
104: | キンセンカ‘デージー・オレンジ’ |
105: | ホウレンソウ‘早生サラダあかり’ |
106: | フェリシア‘ザ・ブルー’ |
107: | シュンギク‘菊之助’ |
栽培コード: | 108〜114 |
播種: | 2020/10/29 |
108: | チャイブ‘ホワイト’ |
109: | 食用ナノハナ |
110: | チャイブ‘ピンク’ |
111: | ハマミナトベカナ |
112: | チャイブ‘パープル’ |
113: | ‘レッドマスタード’ |
114: | リナリア‘グッピー混合’ |
栽培コード: | 149〜154 |
播種: | 2020/11/22 |
149: | Digitalis ×mertonensis |
150: | Callirohoe involucrata |
151: | Digitalis lanata |
152: | Ligularia dentata 'Midnight Lady' |
153: | Digitalis ambigua 'Carillon' |
154: | Stauden mischung rote,niedrig |
栽培コード: | 155〜160,115 |
播種: | 2020/11/22 |
155: | Digitalis 'Pam's Choice' |
156: | Stauden mischung rote,niedrig |
157: | Digitalis 'Snow Thimble' |
158: | Heuchera 'Palace Purple' |
159: | Digitalis obschura 'Sunset' |
160: | エキノプス・リトロ |
115: | Digitalis ambigua |
栽培コード: | 116〜118,152〜158 |
播種: | 2021/2/18 |
116: | ミニトマト‘アイコ’ |
152: | Allium 'White' |
154: | Allium 'Pink' |
155: | Allium 'Purple' |
117: | ミニトマト‘イエローアイコ’ |
118: | ミニトマト‘オレンジアイコ’ |
120: | ミニトマト‘チョコアイコ’ |
156: | Ligularia dentata 'Midnight Lady' |
158: | フェリシア‘ザ・ブルー’ |
2021/3/9: 19日目 |
2021/3/9: 19日目 |
栽培コード: | 101〜106 |
播種: | 2021/3/18 |
101: | ミニトマト‘アイコ’ |
102: | マジョラム |
103: | ジニア‘プロフュージョン’ |
104: | 味美菜 |
105: | ヒソップ |
106: |
栽培コード: | 131〜140 |
播種: | 2021/4/1 |
131: | ナス‘黒秀’ |
132: | ジニア‘プロフュージョン’ |
133: | センニチコウ‘ストロベリ・フィールズ’ |
134: | バーベナ‘イマジネーション’ |
135: | ルバーブ(Rheum rhabarbarum) |
136: | キュウリ‘フリーダム’ |
137: | カボチャ‘栗坊’ |
138: | カボチャ‘プッチィーニ’ |
139: | インゲン‘マンズナル’ |
140: | トウガラシ‘タカノツメ’ |
2021/4/7: 7日目 |
2021/4/7: 7日目 |
栽培コード: | 141〜149 |
播種: | 2021/4/19 |
141: | インゲン‘マンズナル’ |
142: | カボチャ‘プッチィーニ’ |
143: | キュウリ‘フリーダム’ |
144: | バーベナ・ボナリエンシス |
145: | コスモス |
146: | 味美菜 |
147: | バジル |
148: | コリウス‘ウィザード’ |
149: | センニチコウ‘バディー’ |
栽培コード: | 141〜153 |
播種: | 2021/5/29 |
141: | ガーベラ‘マジョレッテ’ |
142: | プリムラ・ポリアンサ‘アプリ’ |
143: | プリムラ・ポリアンサ‘クラウディア’ |
144: | サルビア‘ブルー・クィーン’ |
145: | クレソン |
146: | サルビア‘ローズ・クィーン’ |
147: | サイシン |
148: | Lychnis flos-cuculi 'Nana' |
149: | Mitella breweri |
150: | Pennisetum orientale |
151: | Nepeta racemosa 'Felix' |
152: | ハクサイ‘タイニーシュシュ’ |
153: | Nepeta nervosa |
栽培コード: | ___ |
播種: | 2021/8/6 |
___: | よく咲くスミレ |
___: | ビオラ‘ピエナ’ |
___: | ビオラ‘ソルベXP’ |
___: | ビオラ‘百花繚乱ももか’ |
___: | ハボタン‘華’ |
栽培コード: | 141〜147 |
播種: | 2021/10/5 |
141: | ネモフィラ‘スノーストーム’ |
142: | ネモフィラ‘ペニーブラック’ |
143: | ネモフィラ‘インシグニス・ブルー’ |
144: | ネモフィラ‘マキュラータ’ |
145: | ヤグルマギク‘クラシック・ロマンティック’ |
146: | レタス‘リバーグリーン’ |
147: | ナバナ |
栽培コード: | 111〜117 |
播種: | 2022/2/21 |
111: | ミニトマト‘アイコ’ |
114: | Heuchera 'White Cloud' |
115: | シュンギク |
117: | キンセンカ |
栽培コード: | 118〜135 |
播種: | 2022/3/23 |
118: | ミニトマト‘アイコ’ |
122: | ミニトマト‘オレンジアイコ’ |
125: | ミニトマト‘イエローアイコ’ |
133: | ミニトマト‘チョコアイコ’ |
134: | ミニ・パプリカ |
135: | 万願寺トウガラシ |
栽培コード: | 136〜146 |
播種: | 2022/3/23 |
136: | Leucosceptrum |
137: | Rumex sanguineus |
139: | Nepeta cataria |
142: | Saponaria ocymoides |
143: | Santolina etrusca |
146: | ジニア‘プロフュージョン・ミックス’ |
栽培コード: | 147〜149 |
播種: | 2022/4/16 |
147: | インゲン‘マンズナル’ |
148: | ナス‘黒秀’ |
149: | キュウリ‘フリーダム’ |
栽培コード: | 150〜153 |
播種: | 2022/4/29 |
150: | インゲン‘マンズナル’ |
151: | ルバーブ(Rheum rhabarbarum) |
152: | バジル(Ocimum basilicum) |
153: | キュウリ‘フリーダム’ |
栽培コード: | 154〜156 |
播種: | 2022/5/29 |
154: | キュウリ‘フリーダム’ |
155: | ルバーブ(Rheum rhabarbarum) |
156: | ゴーヤ(Momordica charantia) |
栽培コード: | 159 |
播種: | 2022/6/3 |
159: | Helleborus orientalis Neueste Hybr. |
栽培コード: | 162,163 |
播種: | 2022/6/5 |
162: | Astilbe Arendsii-Hybr. 'Showstar' |
163: | Ligularia dentata 'Midnight Lady' |
栽培コード: | 112〜111 |
播種: | 2022/6/11 |
112: | Sisyrinchium idahoense var. macounii 'Moody Blues' |
113: | Iberis sempervirens 'Snow Cushion' |
114: | Iberis carnosa |
115: | Gentiana dinarica |
栽培コード: | 119 |
播種: | 2022/8/2 |
119: | パンジー&ビオラ |
栽培コード: | 121〜129 |
播種: | 2022/8/10 |
121: | パンジー |
122: | スイート・アリッサム |
125: | ネモフィラ‘ペニーブラック’ |
129: | ネモフィラ‘スノーストーム’ |