栽培コード: | 270,271 |
種子入手先: | タキイ種苗 |
播種: | 2013/1/21 |
発芽確認: | 2013/1/29 |
6cmポット: | |
露地定植: |
2013/4/20 |
2013/5/18 |
2013/5/18 |
2013/5/18 |
2013/5/18 |
栽培コード: | 650,651 |
種子入手先: | タキイ種苗 |
播種: | 2013/10/27 |
発芽確認: | 2013/11/6 |
6cmポット(ペニーブラック): | 2013/11/25 |
6cmポット(スノーストーム): | 2013/12/11 |
露地定植: |
2013/11/28 |
2013/12/27 |
栽培コード: | ___ |
苗入手先: | コボレタネの発芽苗 |
6cmポット: | 2016/12/30 |
露地定植: |
2016/12/30 |
2016/12/30 |
2016/12/30 |
2017/2/9 |
2017/2/22 |
2017/3/19 |
2017/3/19 |
2019/5/2 |
2019/5/2 |
栽培コード: | 102 |
品種: | ‘ペニーブラック’ |
種子入手先: | タキイ種苗 |
播種: | 2018/9/5 |
6cmポット: | 2018/9/20 |
9cmポット: | 2018/10/6 |
プラ容器: | 2018/12/〜 |
2018/9/18 |
2018/9/20 |
2018/10/1 |
2018/10/6 |
2018/10/6 |
2019/1/4 |
2019/1/4 |
2019/1/4 |
2019/1/4 |
2019/1/7 |
2019/1/7 |
2019/1/7 |
2019/2/26 |
2019/2/26 |
2019/2/26 |
2019/2/26 |
2019/3/13 |
|
栽培コード: | 112 |
品種: | ‘インシグニスブルー’ |
種子入手先: | サカタのタネ |
栽培コード: | 115,117 |
品種: | ‘ペニーブラック’ ‘スノーストーム’ |
種子入手先: | タキイ種苗 |
播種: | 2019/9/29 |
6cmポット: | 2019/10/ |
9cmポット: | 2019/11/11 |
プラ容器: | 2019/12/〜 |
開花開始: | 2020/2/中 |
2019/12/22 |
2020/1/3 |
2020/1/3 |
2020/2/5 |
2020/2/14 |
2020/2/19 |
2020/2/19 |
2020/3/8 |
2020/3/13 |
2020/3/16 |
2020/4/4 |
栽培コード: | ___ |
苗入手先: | コボレタネの発芽苗 |
6cmポット: | 2020/_/_ |
9cmポット: | 2020/_/_ |
露地定植: | 2020/2/29 |
2020/2/29 |
2020/4/23 |
栽培コード: | 101,103 |
品種: | ‘ペニーブラック’ ‘スノーストーム’ |
種子入手先: | タキイ種苗 |
播種: | 2020/10/29 |
6cmポット: | 2020/11/_ |
9cmポット: | 2020/12/_ |
プラ容器: | 2021/1/〜 |
開花開始: | 2021/2/_ |
2020/12/29 |
2021/1/7 |
2021/3/9 |
2021/3/9 |
2021/3/9 |
2021/3/9 |
2021/3/9 |
2021/3/25 |
2021/3/25 |
2021/3/25 |
2021/3/25 |
|
栽培コード: | 141,142,143,144 |
品種: | ‘スノーストーム’、‘ペニーブラック’ ‘インシグニス・ブルー’、‘マキュラータ’ |
種子入手先: | タキイ種苗 |
播種: | 2021/10/5 |
6cmポット: | 2021/10/20〜22 |
9cmポット: | 2021/11/_ |
プラ容器: | 2022/1/〜 |
開花開始: | 2022/2/_ |
栽培コード: | 264 |
品種: | ‘スノーストーム’、‘ペニーブラック’ |
種子入手先: | タキイ種苗 |
播種: | 2022/11/20 |
6cmポット: | 2022/12/10 |
9cmポット: | 2023/1/10 |
プランター: | 2023/3/15 |
定植: | 2023/3/25 |
開花開始: | 2023/3/10 |
2022/12/12 |
2023/1/5 |
2023/1/14 |
2023/3/12 |
2023/3/28 |
|